Kundeninformation: Berechnung des Treibstoffkostenzuschlags
Datum | Dieselpreis pro Liter |
---|---|
01.01.2022 | 1,58 € |
10.01.2022 | 1,59 € |
20.01.2022 | 1,62 € |
Basispreis Januar 2022:
Gemäß den Daten von Dashboard Deutschland betrug der Durchschnittspreis für Treibstoff im Januar 2022 1,60 € pro Liter.
Aktuelle Preise Juli 2024:
Datum | Dieselpreis pro Liter |
---|---|
01.08.2024 | 1,63 € |
10.08.2024 | 1,61 € |
20.08.2024 | 1,60 € |
Die aktuellen Daten von Dashboard Deutschland zeigen einen Durchschnittspreis im August 2024 von 1,61 € / Liter.
Erhöhung gegenüber Januar 2022:
Dies entspricht einer Erhöhung von 0,8 % gegenüber Januar 2022.
Treibstoffkostenzuschlag im September 2024:
Als Reaktion auf diese Preiserhöhung beträgt der Treibstoffkostenzuschlag im September 2024 > 0 %.
Die Berechnung des Treibstoffkostenzuschlags erfolgt gemäß der nachfolgenden Tabelle:
Preissteigerung seit Januar 2022 | Treibstoffkostenzuschlag |
---|---|
Bis 5 % | 0 % |
5,1 % – 10 % | 2 % |
10,1 % – 15 % | 3 % |
15,1 % – 20 % | 4 % |
20,1 % – 25 % | 5 % |
25,1 % – 30 % | 6 % |
30,1 % – 35 % | 7 % |
35,1 % – 40 % | 8 % |
40,1 % – 45 % | 9 % |
45,1 % – 50 % | 10 % |
Bitte beachten Sie diese Informationen bei der Planung Ihrer Transportkosten. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.